Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:22 AM | 5:22 AM | 5:22 AM | 5:22 AM | 5:23 AM | 5:23 AM | 5:23 AM | 5:24 AM |
| Anochece | 6:30 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:32 PM | 6:33 PM | 6:33 PM | 6:34 PM | 6:35 PM |
| Max.TEMP ºC | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Min.TEMP ºC | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| Viento(km/h) | 19 | 10 | 18 | 2 | 14 | 2 | 13 | 2 | 14 | 0 | 11 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 |
| Humedad Relativa(%) | 80 | 95 | 82 | 89 | 81 | 90 | 82 | 90 | 81 | 88 | 80 | 89 | 79 | 87 | 79 | 87 |
| Índice UV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |