Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 5:42 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:44 AM | 5:44 AM | 5:44 AM |
| Anochece | 6:31 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:32 PM | 6:33 PM | 6:33 PM | 6:34 PM | 6:35 PM |
| Max.TEMP ºC | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| Min.TEMP ºC | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Viento(km/h) | 23 | 18 | 23 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 19 | 13 | 23 | 14 | 23 | 14 | 23 | 14 |
| Humedad Relativa(%) | 65 | 77 | 71 | 72 | 71 | 71 | 73 | 74 | 74 | 73 | 72 | 73 | 72 | 72 | 71 | 74 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |