Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 4:45 AM | 4:45 AM | 4:45 AM | 4:45 AM | 4:45 AM | 4:45 AM | 4:45 AM | 4:45 AM |
| Anochece | 6:31 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:33 PM | 6:34 PM | 6:34 PM | 6:35 PM | 6:36 PM |
| Max.TEMP ºC | 29 | 31 | 29 | 29 | 31 | 27 | 29 | 29 |
| Min.TEMP ºC | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Viento(km/h) | 26 | 21 | 27 | 16 | 26 | 16 | 26 | 16 | 19 | 13 | 18 | 14 | 21 | 13 | 26 | 16 |
| Humedad Relativa(%) | 60 | 80 | 66 | 75 | 69 | 75 | 72 | 83 | 77 | 83 | 76 | 81 | 74 | 82 | 75 | 80 |
| Índice UV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |