Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:42 |
| Anochece | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
| Max.TEMP ºC | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Min.TEMP ºC | -5 | -3 | -5 | -3 | -3 | -4 |
| Viento(km/h) | 17 | | 22 | | 31 | | 13 | | 17 | | 7 | |
| Humedad relativa(%) | 95% | | 98% | | 74% | | 89% | | 86% | | 63% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 90% | 90% | 40% | 40% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |