Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 7:07 AM | 7:10 AM | 7:12 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:19 AM | 7:22 AM | 7:24 AM |
| Anochece | 6:02 PM | 6:00 PM | 5:57 PM | 5:54 PM | 5:51 PM | 5:48 PM | 5:45 PM | 5:43 PM |
| Max.TEMP ºC | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Min.TEMP ºC | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Viento(km/h) | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 6 | 10 | 8 | 19 | 10 | 19 | 8 | 14 | 6 | 13 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 80 | 92 | 83 | 95 | 95 | 97 | 91 | 97 | 90 | 94 | 87 | 90 | 86 | 94 | 88 | 91 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |