Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 |
| Anochece | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
| Max.TEMP ºC | 0 | 0 | -2 | -1 | 1 | 1 |
| Min.TEMP ºC | -3 | -4 | -6 | -6 | -3 | -2 |
| Viento(km/h) | 19 | | 24 | | 16 | | 16 | | 10 | | 13 | |
| Humedad relativa(%) | 87% | | 79% | | 85% | | 92% | | 98% | | 85% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |