Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 7:12 AM | 7:13 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:18 AM | 7:20 AM | 7:22 AM | 7:24 AM |
| Anochece | 6:24 PM | 6:22 PM | 6:19 PM | 6:17 PM | 6:15 PM | 6:13 PM | 6:11 PM | 6:09 PM |
| Max.TEMP ºC | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 |
| Min.TEMP ºC | 10 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Viento(km/h) | 37 | 21 | 13 | 5 | 10 | 11 | 23 | 11 | 14 | 10 | 14 | 11 | 13 | 11 | 16 | 14 |
| Humedad Relativa(%) | 85 | 80 | 68 | 76 | 70 | 72 | 63 | 79 | 82 | 86 | 84 | 85 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |