Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 |
| Anochece | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
| Max.TEMP ºC | 18 | 21 | 27 | 27 | 21 | 17 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 |
| Viento(km/h) | 13 | | 23 | | 22 | | 14 | | 17 | | 6 | |
| Humedad relativa(%) | 83% | | 55% | | 42% | | 43% | | 63% | | 79% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |