Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 |
| Anochece | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
| Max.TEMP ºC | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 |
| Min.TEMP ºC | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Viento(km/h) | 24 | | 13 | | 17 | | 20 | | 15 | | 16 | |
| Humedad relativa(%) | 80% | | 70% | | 67% | | 65% | | 67% | | 70% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |