Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | : | : | : | : | : | : |
| Anochece | : | : | : | : | : | : |
| Max.TEMP ºC | -6 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 |
| Min.TEMP ºC | -13 | -11 | -9 | -11 | -13 | -9 |
| Viento(km/h) | 11 | | 29 | | 31 | | 28 | | 27 | | 22 | |
| Humedad relativa(%) | 77% | | 98% | | 98% | | 86% | | 100% | | 88% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 60% | 80% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |