Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | domingo | ||
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | |
| Amanece | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | |
| Anochece | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
| Max.TEMP ºC | 0 | 0 | -3 | -1 | 3 | |
| Min.TEMP ºC | -3 | -8 | -9 | -4 | -10 | |
| Viento(km/h) | 15 | | 34 | | 12 | | 15 | | 19 | | |
| Humedad relativa(%) | 76% | | 72% | | 59% | | 94% | | 74% | | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 40% | 80% | 80% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |