Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:39 | 04:39 | 04:39 | 04:39 | 04:39 | 04:39 |
| Anochece | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
| Max.TEMP ºC | 17 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 |
| Viento(km/h) | 11 | | 9 | | 19 | | 26 | | 21 | | 18 | |
| Humedad relativa(%) | 78% | | 44% | | 50% | | 60% | | 52% | | 45% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |