Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:21 | 04:21 | 04:21 | 04:21 | 04:21 | 04:21 |
| Anochece | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
| Max.TEMP ºC | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 11 |
| Viento(km/h) | 9 | | 11 | | 14 | | 24 | | 12 | | 23 | |
| Humedad relativa(%) | 78% | | 58% | | 57% | | 80% | | 66% | | 48% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 80% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |