Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:28 | 04:28 | 04:28 | 04:28 | 04:28 | 04:28 |
| Anochece | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 |
| Max.TEMP ºC | 23 | 28 | 28 | 24 | 25 | 23 |
| Min.TEMP ºC | 15 | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 |
| Viento(km/h) | 9 | | 10 | | 9 | | 22 | | 15 | | 19 | |
| Humedad relativa(%) | 50% | | 36% | | 41% | | 64% | | 36% | | 36% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 70% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |