Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:39 | 04:39 | 04:39 | 04:39 | 04:39 | 04:39 |
| Anochece | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
| Max.TEMP ºC | 18 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| Viento(km/h) | 8 | | 21 | | 20 | | 24 | | 24 | | 17 | |
| Humedad relativa(%) | 71% | | 52% | | 55% | | 64% | | 61% | | 56% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |