Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:32 | 04:32 | 04:32 | 04:32 | 04:32 | 04:32 |
| Anochece | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 |
| Max.TEMP ºC | 19 | 24 | 25 | 24 | 23 | 17 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 |
| Viento(km/h) | 9 | | 6 | | 20 | | 28 | | 20 | | 15 | |
| Humedad relativa(%) | 68% | | 48% | | 47% | | 54% | | 41% | | 67% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |