Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:36 |
| Anochece | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
| Max.TEMP ºC | 16 | 21 | 22 | 20 | 18 | 20 |
| Min.TEMP ºC | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Viento(km/h) | 10 | | 11 | | 18 | | 27 | | 21 | | 16 | |
| Humedad relativa(%) | 64% | | 39% | | 51% | | 61% | | 58% | | 48% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |