Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 |
| Anochece | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 |
| Max.TEMP ºC | 18 | 24 | 26 | 24 | 23 | 17 |
| Min.TEMP ºC | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 11 |
| Viento(km/h) | 5 | | 9 | | 20 | | 35 | | 19 | | 13 | |
| Humedad relativa(%) | 65% | | 42% | | 42% | | 52% | | 36% | | 71% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |