Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 |
| Anochece | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 |
| Max.TEMP ºC | 18 | 25 | 25 | 24 | 23 | 19 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 17 | 16 | 13 | 14 | 12 |
| Viento(km/h) | 13 | | 5 | | 22 | | 30 | | 21 | | 13 | |
| Humedad relativa(%) | 55% | | 42% | | 47% | | 41% | | 42% | | 64% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |