Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:42 |
| Anochece | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 |
| Max.TEMP ºC | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 |
| Viento(km/h) | 17 | | 14 | | 21 | | 27 | | 13 | | 13 | |
| Humedad relativa(%) | 64% | | 69% | | 84% | | 80% | | 45% | | 54% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |