Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 |
| Anochece | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
| Max.TEMP ºC | 18 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 |
| Viento(km/h) | 8 | | 18 | | 29 | | 29 | | 25 | | 18 | |
| Humedad relativa(%) | 79% | | 57% | | 62% | | 62% | | 56% | | 47% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |