Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 |
| Anochece | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 |
| Max.TEMP ºC | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 |
| Viento(km/h) | 19 | | 15 | | 18 | | 13 | | 19 | | 16 | |
| Humedad relativa(%) | 49% | | 50% | | 54% | | 48% | | 45% | | 47% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 30% | 30% | 70% | 70% | 70% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |