Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:50 | 04:50 | 04:50 | 04:50 | 04:50 | 04:50 |
| Anochece | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 |
| Max.TEMP ºC | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 16 |
| Min.TEMP ºC | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 |
| Viento(km/h) | 10 | | 11 | | 8 | | 7 | | 10 | | 17 | |
| Humedad relativa(%) | 49% | | 46% | | 47% | | 38% | | 35% | | 87% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |