Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:54 | 04:54 | 04:54 | 04:54 | 04:54 | 04:54 |
| Anochece | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 |
| Max.TEMP ºC | 22 | 24 | 24 | 21 | 20 | 27 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 16 |
| Viento(km/h) | 16 | | 6 | | 14 | | 24 | | 29 | | 23 | |
| Humedad relativa(%) | 60% | | 44% | | 45% | | 49% | | 54% | | 46% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |