Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:45 |
| Anochece | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
| Max.TEMP ºC | 13 | 13 | 9 | 7 | 9 | 11 |
| Min.TEMP ºC | 2 | 3 | 1 | -3 | -2 | 2 |
| Viento(km/h) | 14 | | 13 | | 30 | | 30 | | 17 | | 20 | |
| Humedad relativa(%) | 56% | | 54% | | 71% | | 67% | | 54% | | 98% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 40% | 80% | 50% | 50% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |