Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:03 |
| Anochece | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
| Max.TEMP ºC | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Min.TEMP ºC | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | -2 |
| Viento(km/h) | 36 | | 45 | | 21 | | 22 | | 35 | | 43 | |
| Humedad relativa(%) | 90% | | 87% | | 99% | | 99% | | 80% | | 93% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 60% | 40% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |