Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 |
| Anochece | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| Max.TEMP ºC | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 11 |
| Min.TEMP ºC | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | 1 |
| Viento(km/h) | 42 | | 20 | | 26 | | 37 | | 49 | | 18 | |
| Humedad relativa(%) | 63% | | 67% | | 60% | | 49% | | 57% | | 89% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |