Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 |
| Anochece | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
| Max.TEMP ºC | 26 | 26 | 27 | 23 | 23 | 23 |
| Min.TEMP ºC | 18 | 18 | 18 | 14 | 13 | 12 |
| Viento(km/h) | 11 | | 11 | | 16 | | 27 | | 19 | | 16 | |
| Humedad relativa(%) | 46% | | 44% | | 44% | | 51% | | 46% | | 34% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |