Hora
| martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 |
| Anochece | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
| Max.TEMP ºC | -1 | -2 | -4 | -1 | -2 |
| Min.TEMP ºC | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 |
| Viento(km/h) | 24 | | 29 | | 6 | | 36 | | 25 | |
| Humedad relativa(%) | 95% | | 91% | | 88% | | 98% | | 92% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 60% | 30% | 90% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |