Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Max.TEMP ºC | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Min.TEMP ºC | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Viento(km/h) | 11 | | 11 | | 18 | | 7 | | 7 | | 7 | | ND | | ND | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Índice UV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ND | ND |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |