Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:41 |
| Anochece | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 |
| Max.TEMP ºC | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| Min.TEMP ºC | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| Viento(km/h) | 11 | | 10 | | 12 | | 7 | | 13 | | 16 | |
| Humedad relativa(%) | 50% | | 43% | | 43% | | 42% | | 42% | | 53% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |