Hora
jueves | viernes | sábado | lunes | martes | miércoles | jueves | |
Max.TEMP ºC | 26 | 0 | 0 | NI | NI | NI | NI |
Min.TEMP ºC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
viento(km/h) | 15 | | 0 | | 0 | | ND | | ND | | ND | | ND | |
Probabilidad de lluvia(%) | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Índice UV | 7 | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND |
Cielo |