Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Max.TEMP ºC | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Min.TEMP ºC | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Viento(km/h) | 7 | | 22 | | 29 | | 25 | | 14 | | 14 | | ND | | ND | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Índice UV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ND | ND |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |