Hora
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 |
| Anochece | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| Max.TEMP ºC | 20 | 23 | 23 | 19 | 19 | 20 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 13 | 14 | 10 | 9 | 10 |
| Viento(km/h) | 13 | | 7 | | 11 | | 8 | | 14 | | 11 | |
| Humedad relativa(%) | 56% | | 46% | | 50% | | 63% | | 48% | | 73% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 30% | 50% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |