Hora
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:23 | 05:23 | 05:23 | 05:23 | 05:23 | 05:23 |
| Anochece | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 26 | 26 | 21 | 20 | 19 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 17 | 18 | 13 | 12 | 13 |
| Viento(km/h) | 16 | | 16 | | 11 | | 6 | | 16 | | 13 | |
| Humedad relativa(%) | 49% | | 42% | | 44% | | 61% | | 47% | | 52% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |