Hora
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 |
| Anochece | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| Max.TEMP ºC | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 |
| Min.TEMP ºC | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Viento(km/h) | 7 | | 11 | | 9 | | 13 | | 13 | | 15 | |
| Humedad relativa(%) | 61% | | 55% | | 57% | | 66% | | 62% | | 78% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |