Hora
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 |
| Anochece | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 26 | 26 | 20 | 21 | 20 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 16 | 17 | 12 | 11 | 13 |
| Viento(km/h) | 18 | | 9 | | 12 | | 5 | | 16 | | 14 | |
| Humedad relativa(%) | 51% | | 41% | | 44% | | 64% | | 45% | | 52% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 30% | 50% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |