Hora
jueves | viernes | sábado | miércoles | jueves | |
Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
Amanece | ND | ND | ND | ND | ND |
Anochece | ND | ND | ND | ND | ND |
Max.TEMP ºC | NI | 0 | NI | NI | NI |
Min.TEMP ºC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
viento(km/h) | ND | | 0 | | ND | | ND | | ND | |
Humedad relativa(%) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
Índice UV | ND | 0 | ND | ND | ND |
Cielo |