Hora
lunes | martes | miércoles | domingo | lunes | |
Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
Amanece | ND | ND | ND | ND | ND |
Anochece | ND | ND | ND | ND | ND |
Max.TEMP ºC | NI | NI | 0 | NI | NI |
Min.TEMP ºC | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
viento(km/h) | ND | | ND | | 0 | | ND | | ND | |
Humedad relativa(%) | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | |
Índice UV | ND | ND | 0 | ND | ND |
Cielo |