Hora
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 |
| Anochece | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| Max.TEMP ºC | 23 | 21 | 21 | 24 | 21 | 20 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 |
| Viento(km/h) | 14 | | 9 | | 9 | | 9 | | 21 | | 23 | |
| Humedad relativa(%) | 53% | | 55% | | 53% | | 43% | | 44% | | 41% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 90% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |