Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Max.TEMP ºC | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Viento(km/h) | 18 | | 18 | | 25 | | 29 | | 29 | | 29 | | ND | | ND | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 55 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Índice UV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ND | ND |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |