Hora
| sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| Anochece | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 |
| Max.TEMP ºC | 15 | 18 | 24 | 23 | 28 | 30 |
| Min.TEMP ºC | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 16 |
| Viento(km/h) | 18 | | 13 | | 12 | | 11 | | 12 | | 16 | |
| Humedad relativa(%) | 66% | | 59% | | 40% | | 46% | | 40% | | 38% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |