Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:18 | 05:18 | 05:18 | 05:18 | 05:18 | 05:18 |
| Anochece | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
| Max.TEMP ºC | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 |
| Min.TEMP ºC | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 |
| Viento(km/h) | 13 | | 16 | | 21 | | 21 | | 21 | | 19 | |
| Humedad relativa(%) | 66% | | 67% | | 58% | | 59% | | 56% | | 59% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |