Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:31 | 05:31 | 05:31 | 05:31 | 05:31 | 05:31 |
| Anochece | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
| Max.TEMP ºC | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 |
| Viento(km/h) | 22 | | 20 | | 20 | | 29 | | 19 | | 14 | |
| Humedad relativa(%) | 85% | | 75% | | 81% | | 85% | | 79% | | 80% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |