Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:21 | 05:21 | 05:21 | 05:21 | 05:21 | 05:21 |
| Anochece | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
| Max.TEMP ºC | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 |
| Min.TEMP ºC | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Viento(km/h) | 13 | | 13 | | 15 | | 15 | | 14 | | 15 | |
| Humedad relativa(%) | 69% | | 74% | | 63% | | 56% | | 57% | | 66% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |