Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:32 |
| Anochece | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
| Max.TEMP ºC | 25 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 |
| Min.TEMP ºC | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 |
| Viento(km/h) | 16 | | 15 | | 21 | | 16 | | 17 | | 15 | |
| Humedad relativa(%) | 74% | | 80% | | 79% | | 56% | | 55% | | 62% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |