Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:19 AM | 6:20 AM | 6:21 AM | 6:21 AM | 6:22 AM | 6:23 AM |
| Anochece | 5:15 PM | 5:15 PM | 5:15 PM | 5:15 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:16 PM | 5:16 PM |
| Max.TEMP ºC | 27 | 27 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 |
| Min.TEMP ºC | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 |
| Viento(km/h) | 8 | 6 | 13 | 11 | 13 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| Humedad Relativa(%) | 58 | 81 | 66 | 64 | 48 | 52 | 42 | 56 | 49 | 59 | 52 | 65 | 62 | 57 | 62 | 79 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |