Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:23 AM | 6:24 AM | 6:25 AM | 6:25 AM | 6:26 AM | 6:27 AM | 6:28 AM | 6:28 AM |
| Anochece | 5:04 PM | 5:04 PM | 5:05 PM | 5:05 PM | 5:05 PM | 5:05 PM | 5:05 PM | 5:06 PM |
| Max.TEMP ºC | 24 | 24 | 17 | 18 | 21 | 22 | 21 | 22 |
| Min.TEMP ºC | 21 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Viento(km/h) | 23 | 16 | 26 | 29 | 34 | 26 | 31 | 21 | 24 | 13 | 21 | 18 | 29 | 14 | 19 | 11 |
| Humedad Relativa(%) | 63 | 74 | 72 | 78 | 70 | 71 | 68 | 67 | 62 | 67 | 62 | 64 | 60 | 64 | 64 | 68 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |