Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:53 AM | 6:53 AM | 6:54 AM | 6:54 AM | 6:55 AM | 6:55 AM | 6:55 AM | 6:56 AM |
| Anochece | 6:56 PM | 6:56 PM | 6:57 PM | 6:57 PM | 6:58 PM | 6:58 PM | 6:59 PM | 6:59 PM |
| Max.TEMP ºC | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Min.TEMP ºC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Viento(km/h) | 10 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 11 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 81 | 89 | 83 | 90 | 83 | 89 | 84 | 90 | 83 | 89 | 84 | 90 | 83 | 90 | 84 | 91 |
| Índice UV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |