Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 04:27 | 04:27 | 04:27 | 04:27 | 04:27 | 04:27 |
| Anochece | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 |
| Max.TEMP ºC | 21 | 24 | 21 | 18 | 17 | 20 |
| Min.TEMP ºC | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Viento(km/h) | 17 | | 13 | | 15 | | 15 | | 14 | | 10 | |
| Humedad relativa(%) | 46% | | 36% | | 44% | | 71% | | 50% | | 52% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |