Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 03:56 | 03:56 | 03:56 | 03:56 | 03:56 | 03:56 |
| Anochece | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
| Max.TEMP ºC | 18 | 19 | 18 | 15 | 18 | 18 |
| Min.TEMP ºC | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Viento(km/h) | 14 | | 10 | | 10 | | 8 | | 6 | | 9 | |
| Humedad relativa(%) | 53% | | 55% | | 56% | | 63% | | 52% | | 53% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |